Salta al contenuto principale
Città di Venezia
LIVE
cosa succede in città
Seguici su:
Form di ricerca
Cerca
MENU
Centro Maree: lunedì 9 dicembre previsti a Venezia 85cm. In mare previsti 110cm
Sistema MOSE ATTIVO
Argomenti
Casa
Sindaco
Commercio
Rapporti internazionali
Attività istituzionali
Attività Consiglio e Commissioni
G20 Economia
Sicurezza
Trasparenza
Cinema
Cultura
Sport
Turismo
Scuola
Sociale
Servizio Civile
Ambiente
Salute
Eventi
Lavori pubblici
Urbanistica
Mobilità
Partecipazione
Innovazione
Venezia Murano Burano
Mestre Carpenedo
Favaro Veneto
Lido Pellestrina
Marghera
Chirignago Zelarino
ViviVenezia
Podcast
Bandi e scadenze
Ambiente
Sociale
Scuola
Cultura
Eventi
Sport
Lavori pubblici
Mobilità
PON Metro
Biblioteche
Le Città in festa
Area stampa
Gallery fotografiche
Comunicati stampa
Convocazione conferenze stampa
Archivio LIVE per data
Podcast
Privacy Policy
Galleria Fotografica - Festa della Liberazione - Percorso dellla Memoria
Galleria Fotografica - Festa della Liberazione - Percorso dellla Memoria
25.04.2017 - Festa della Liberazione - Percorso dellla Memoria
IMG 20170425 WA 0017 1493113596405
IMG 20170425 WA 0018 1493113596288
IMG 20170425 WA 0020 1493113557306
IMG 20170425 WA 0031 1493113521786
IMG 20170425 WA 0032 1493113521660
IMG 20170425 WA 0044 1493113520992
IMG 20170425 WA 0045 1493113520881
IMG 20170425 WA 0046 1493113520746
IMG 20170425 WA 0054 1493113519932
IMG 20170425 WA 0055 1493113519831
IMG 20170425 WA 0056 1493113519624
IMG 20170425 WA 0058 1493118927602
IMG 20170425 WA 0059 1493118927482
IMG 20170425 WA 0060 1493118927368
IMG 20170425 WA 0061 1493118927195
IMG 20170425 WA 0062 1493118927085
IMG 20170425 WA 0063 1493118926987
IMG 20170425 WA 0064 1493118926879
IMG 20170425 WA 0065 1493118926744
IMG 20170425 WA 0067 1493118926437
IMG 20170425 WA 0057 1493118927726
IMG 20170425 WA 0069 1493118926205
IMG 20170425 WA 0071 1493118925823
IMG 20170425 WA 0070 1493118926031
Top