
1 Rosa | Ortica Andrea - Colombi Jacopo 32:01.27
2 Viola | Marangon Giacomo - Lazzarini Gabriele 32:05.04
3 Rosso | Vignotto Rudi - Vignotto Mattia 32:08.75
4 Bianco | Bertoldini Andrea - Vecchiato Simone 32:12.62
5 Arancio | Busetto Roberto - Busetto Renato 32:27.36
6 Maron | Redolfi Tezzat Ivo - Trabuio Nicolo' 32:36.99
7 Verde | D'Este Alvise - Prevedello Davide 32:41.83
8 Celeste | Secco Alessandro - Meneghini Pietro 32:47.09
2 Viola | Marangon Giacomo - Lazzarini Gabriele 32:05.04
3 Rosso | Vignotto Rudi - Vignotto Mattia 32:08.75
4 Bianco | Bertoldini Andrea - Vecchiato Simone 32:12.62
5 Arancio | Busetto Roberto - Busetto Renato 32:27.36
6 Maron | Redolfi Tezzat Ivo - Trabuio Nicolo' 32:36.99
7 Verde | D'Este Alvise - Prevedello Davide 32:41.83
8 Celeste | Secco Alessandro - Meneghini Pietro 32:47.09
9 Canarin | Pagan Giuliano - Lombardo Luigino 32:51.78
Percorso: Partenza dai Giardini Napoleonici, Bacino di S. Marco, Canal Grande, giro del "paleto" all'altezza di Ca' Vendramin Calergi, ritorno lungo il Canal Grande, arrivo a Ca' Foscari.
Venezia, 4 settembre 2022
Argomenti: