Ordine di arrivo regata delle Caorline a sei remi:
1 | BIANCO | D'Este Alvise - Vecchiato Simone - Marangon Giacomo - Busetto Federico - Vianello Filippo - Caenazzo Riccardo - 30'18"
2 | ARANCIO | Fongher Gianluigi - Moretti Tommaso - Secco Yuri - Redolfi Tezzat Alvise - Redolfi Tezzat Vito - Massari Nicola - 30'25"
3 | VIOLA | Pagan Giuliano - Schiavon Nicolò - Zane Matteo - Allegretto Damiano - Tagliapietra Jacopo - Barzaghi Fabio - 30'39"
4 | CANARIN | Busetto Roberto - Busetto Renato - Donà Fabio - Ghezzo Michele - Baldin Mattia - Rosin Andrea - 31'06"
5 | VERDE | Zennaro Eugenio - Carretin Claudio - Busetto Nicola - Damiano Amedeo - Vidal Fabio - Palasgo Enrico - 31'40"
6 | MARON | Berton Alberto - Tagliapietra Enrico - Lazzarini Francesco - Rizzi Marco - Vianello Massimo - Smerghetto Ivan - 31'41"
7 | CELESTE | Lazzarini Marco - Fusaro Alvise - Pagin Giacomo - Salviato Riccardo - Proto Giacomo - Ceciliati Mauro - 31'47"
8 | ROSA | Ceciliati Livio - Doci Arben - Massaro Marino - Franzato Marco - Vianello Cristiano - Vianello Gianluca - 32'17"
9 | Costantini Albertino - Cibin Pierluigi - Vianello Davide - Scarpi Francesco - Somma Massimo - Costantini Cristiano - 32'48"
Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto, giro del paleto all’altezza di San Marcuola, ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari